Kostenlose Free Teams
Starte ohne Kosten und beweise dein Können als Manager.
Du suchst nach einem Fußball Manager international, bei dem du dein eigenes Team aufbauen, taktische Entscheidungen treffen und gegen andere Spieler weltweit antreten kannst? Dann bist du bei Goal4Glory genau richtig! Du möchtest sofort loslegen? In unserer Übersicht siehst du alle aktuell verfügbaren Teams. Wähle dein Team aus, übernehme das Management und bringe es mit geschickter Planung und Strategie zum Erfolg!
Land | Freie Teams | Höchste Einstiegsliga | 5-Jahres Wertung | Schwierigkeit |
Andorra | 14 | Primera Divisio | 47. Platz | |
Belarus | 42 | Premjer Liha | 20. Platz | |
België | 42 | Erlsteiner Pro League | 12. Platz | |
Bosna i Hercegovina | 42 | Premijer Liga | 36. Platz | |
Bulgaria | 42 | A Grupa | 33. Platz | |
Ceská republika | 42 | Prvni Liga | 24. Platz | |
Cymru | 42 | Welsh Premier League | 30. Platz | |
Cyprus | 14 | Division A | 38. Platz | |
Danmark | 42 | Super Liga | 22. Platz | |
Deutschland | 154 | 1. Bundesliga | 1. Platz | |
Eesti | 42 | Meistriliiga | 8. Platz | |
Éire | 42 | League of Ireland | 16. Platz | |
England | 98 | Premier League | 3. Platz | |
España | 42 | Primera Division | 4. Platz | |
France | 42 | Ligue 1 | 5. Platz | |
Føroyar | 14 | Forste League | 46. Platz | |
Hellas | 42 | Hellas Super League | 14. Platz | |
Hrvatska | 42 | Prva Liga | 27. Platz | |
Ísland | 14 | Fyrst deildin | 41. Platz | |
Israel | 42 | Ligat alAl | 10. Platz | |
Italia | 98 | Calcio A | 6. Platz | |
Latvija | 42 | Pirmkart Liga | 37. Platz | |
Liechtenstein | 14 | LFB Bundesliga | 42. Platz | |
Lietuva | 42 | A Lyga | 43. Platz | |
Luxembourg | 14 | Division Nationale | 40. Platz | |
Magyarország | 42 | Elso Liga | 32. Platz | |
Makedonija | 42 | Prva Liga | 31. Platz | |
Malta | 14 | Premier League | 48. Platz | |
Moldova | 42 | Pjervyje moldavskije ligi | 45. Platz | |
Nederland | 42 | Eerste Divisie | 7. Platz | |
Norge | 42 | 1. Norgesserien | 35. Platz | |
Polska | 42 | A Klasa | 29. Platz | |
Portugal | 42 | Ligua dos Campeoes | 11. Platz | |
România | 42 | Prima Divizie | 28. Platz | |
Rossiya | 42 | Pervyi Divizion | 18. Platz | |
Sakartwelo | 42 | Pirveli Divizioni | 39. Platz | |
Schweiz | 97 | Nationalliga A | 2. Platz | |
Scotland | 42 | Scotish Premier League | 15. Platz | |
Shqiperia | 42 | Super te Liges | 19. Platz | |
Slovenija | 42 | Prva Liga | 25. Platz | |
Slovensko | 42 | Prvoho Divzia | 23. Platz | |
Srbija | 42 | Prva podela | 34. Platz | |
Suomi | 42 | Ensimmäinen Divisioona | 21. Platz | |
Sverige | 42 | Allsvenskan | 13. Platz | |
Tuaisceart Éireann | 14 | Premier League | 44. Platz | |
Türkiye | 42 | Süper Lig | 26. Platz | |
Ukrajina | 42 | Pershyy Dyvizion | 17. Platz | |
Österreich | 42 | Bundesliga Österreich | 9. Platz |
Starte ohne Kosten und beweise dein Können als Manager.
Messe dich mit Spielern aus verschiedenen Ländern und bringe dein Team an die Spitze
Erlebe spannende Matches und setze deine Taktik strategisch ein.
Kaufe und verkaufe Spieler, um deine Mannschaft optimal zu verstärken.
Nimm an internationalen Wettbewerben teil und gewinne wertvolle Titel.
Die Anmeldung ist einfach und kostenlos. Wähle dein Free Team, entwickle es mit cleveren Transfers und taktischen Anpassungen und stelle dein Können unter Beweis. Ob du ein erfahrener Fußball-Manager bist oder gerade erst startest – Goal4Glory bietet dir die ultimative Herausforderung! Jetzt kostenlos registrieren und dein Fußball Manager international-Abenteuer beginnen!